Tarile „prietene” ale lui Nicolae Ceausescu inca mai au datorii uriase catre Romania, in contul exporturilor derulate de tara noastra inainte de 31 decembrie 1989 in state precum Libia, Coreea de Nord, Cuba sau Guineea.
Tara debitoare | Suma de recuperat | |
A. IN DOLARI SUA | ||
1 | IRAK | 296.865.375,13 |
2 | SUDAN | 169.858.286,14 |
3 | MOZAMBIC | 7.872.311,94 |
4 | LIBIA | 45.568.327,63 |
5 | Republica GUINEEA | 2.341.647,38 |
6 | Republica CENTRAFRICANA | 10.686.204,05 |
7 | NIGERIA | 12.587.000,00 |
8 | SOMALIA | 2.526.759,43 |
9 | TANZANIA | 99.000,00 |
10 | ZAIR (R.D. CONGO) | 107.582,71 |
11 | R.P.D.COREEANA | 546.952,61 |
TOTAL | 549.059.447,02 | |
B. IN RUBLE TRANSFERABILE | ||
1 | R.CUBA | 1.624.509.933,94 |
TOTAL | 1.624.509.933,94 |
ALTE VALUTE
a. Sudan – 881.325,47 lire sterline
b. Libia – 22.930.147,992 dinari libieni (evidente MFP)
c. Guineea – 160.000 franci francezi = 24.391,84 euro (evidente MFP)